New
Free Shipping on All Orders Over 40!
Specifications:
| Model | HX6280 |
| Dimensions | 135 mm(L)*130mm(W)*160mm(H) |
| Heatpipe Size | 6mm*6 PCS |
| D-TDP | 280W |
| Fan Dimensions | 130mm* 130mm* 25mm130mm FAN 120mm*120mm*25mm120mm FAN |
| Fan Speed | 800-2000 RPM(10%) (130mm FAN) 800-2200 RPM(10%) (120mm FAN) |
| Fan Air Flow2 |
7.26-81.27 CFM130mm FAN 29.26-72.38 CFM120mm FAN |
| Fan Air Pressure |
0.30-2.01 mmH2O (130mm FAN) 0.35-2.57 mmH2O (120mm FAN) |
| Fan Noise Level | 18.2-32.1 dB(A)130mm FAN 17.0-30.4 dB(A)120mm FAN |
| Fan MTTF | 40000h @25 |
| Connector | FAN 4PIN PWM |
| Rated Current | FAN 0.17A130mm FAN FAN 0.15A120mm FAN |
| Rated Voltage | FAN 12V DC |
| Power Consumption | Fan 2.04W130mm FAN Fan 1.8W120mm FAN |
| Scope of Application | INTEL: LGA 115X/1200/1700/1851 AMD: AM4/AM5 |
| Net Weight | 1380g |
Add Related products to weekly line up
There are no reviews yet.